행사명 | KRGP 연습주행 |
---|---|
홈페이지 | krgp.co.kr |
장소 | 강원특별자치도 인제군 기린면 상하답로 130 (북리) 인제스피디움 서킷 (강원특별자치도) |
행사일정 |
|
접수 | 2023-07-21 00:00 ~ 2023-08-07 00:00 까지 |
주최 | (주)위즈런솔루션 |
---|---|
운영 | (주)위즈런솔루션 |
사무국 전화 | 0318219940 |
담당자 연락처 | 0318219940 |
FAX | 0318219800 |
연습주행 | 20,000원 |
---|
행사일시 | 2023년 8월 14일 월요일 오후 2시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
집합시간 | 2023년 8월 14월 월요일 오후 2시 | ||||||
장 소 | 인제스피디움 서킷 (오시는 길 확인하러가기) 주소 : 강원도 인제군 기린면 북리 1500 | ||||||
참가부문 | ㆍ서킷연습주행 | ||||||
참 가 비 |
은행 : 국민은행 계좌번호 : 218301-04-316330 예금주 : (주)위즈런솔루션 | ||||||
참가자격 | ㆍ한국 나이 기준 14세이상(중학생이상) ㆍ일반적인 사이클 형태만 허용함(MTB 및 하이브리드, 미니벨로등 제외) ㆍ로드바이크로만참가가능( TT바이크제외) ㆍ스포크 방식의 휠만 사용 가능. 써킷에 올라가는 모든바이크는 브레이크가 올바르게 장착 되어 있어야 하며 브레이크 성능에 이상이 있을 시 검차 요원의 재량으로 대회 참가가 불가능 할 수 있음. ㆍDROP BAR 만 사용 가능. ( U바 , TT바 , 불혼바 , 라이저바 사용 불가 ) ㆍ단, 전기, 석유등 별도의 에너지를 사용하는 자전거는 출전(참여)가 제외됨 | ||||||
지 급 품 | ㆍ배번호, 기록측정용 일회용 칩, 기념품(단, 서킷 연습주행을 참가하여 기록이 있는 분에 한해 제공됨) | ||||||
주 최 | ㆍ인제스피디움 | ||||||
주 관 | ㆍ위즈런솔루션 | ||||||
후 원 | ㆍ그리드 ㆍ픽스뉴트리션 ㆍ설악그란폰도 ㆍ레이크 ㆍ아이룩 ㆍ심플칩 | ||||||
문의안내 | 평일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 12~13시 제외) / 주말 및 공휴일휴무 Tel. 031. 821. 9902 Fax. 031. 821. 9800 E-mail. wizrunsol@naver.com |
타임테이블
시간 | 내용 |
---|---|
14:00~14:40 | KRGP 그리드 서킷 택시체험(참가자무료), 선착순접수(운영본부) |
15:00~17:15 | 1.등록 및 배부&설문조사 링크 전송 2.OPEN TRACK Qualifying(자율연습) 베스트랩으로 로드킹 그리드 정렬 |
16:30~17:30 | 식사배부(시간내 자율 픽업) 및 휴식 |
17:15~17:30 | Qualifying 기록공지 및 그리드 공개 |
17:30~18:00 | 최종점검 및 룰 안내 |
18:00~19:00 | 단체전 T.T.A 5LAP-19.54KM |
19:00~19:15 | TTA 기록공지 및 휴식 |
19:15~20:00 | 로드킹 100 (10LAP-39.08KM) |
20:00~20:10 | 로드킹 기록공지 및 휴식 |
20:10~20:20 | 럭키드로우(경품추첨) |
20:20 | 행사종료/참가자 귀가 |
*상기 시간 및 프로그램은 변동될수 있습니다